Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
VE问题 | - | - | - |
Task任务 | - | - | - |
HW硬件 | - | - | - |
客户需求 | 1 | - | 1 |
客诉 | - | - | - |
QE品质 | - | - | - |
产线提报 | - | - | - |
项目履历 | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
D级-Ignore | - | - | - |
C级-Normal | 1 | - | 1 |
B级-Important | - | - | - |
A级-Urgent | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Android 于千一 | - | - | - |
Android 凌周 | - | - | - |
Android 吕煜城 | - | - | - |
Android 徐光宗 | - | - | - |
Android 艾世炜 | - | - | - |
BIOS 林元 | - | - | - |
BIOS 胡学云 | - | - | - |
BIOS 邵冠宇 | - | - | - |
BIOS 钟履运 | - | - | - |
HW 廖总 | - | - | - |
HW 王伟 | - | - | - |
VE 吕成学 | - | - | - |
VE 庞敏志 | - | - | - |
VE 陈逸文 | - | - | - |
产品 刘富刚 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Android 于千一 | - | - | - |
Android 凌周 | - | - | - |
Android 吕煜城 | - | - | - |
Android 徐光宗 | - | - | - |
Android 艾世炜 | - | - | - |
BIOS 林元 | - | - | - |
BIOS 胡学云 | - | - | - |
BIOS 邵冠宇 | - | - | - |
BIOS 钟履运 | - | - | - |
HW 廖总 | - | - | - |
HW 王伟 | - | - | - |
VE 吕成学 | - | - | - |
VE 庞敏志 | - | - | - |
VE 陈逸文 | - | - | - |
产品 刘富刚 | - | - | - |