Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| VE问题 | - | - | - |
| Task任务 | - | - | - |
| HW硬件 | - | - | - |
| 客户需求 | - | - | - |
| 客诉 | - | - | - |
| QE品质 | - | - | - |
| 产线提报 | 2 | - | 2 |
| 项目履历 | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| D级-Ignore | - | - | - |
| C级 | - | - | - |
| B级 | 1 | - | 1 |
| A级 | 1 | - | 1 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Android 于千一 | 2 | - | 2 |
| Android 凌周 | - | - | - |
| Android 吕煜城 | - | - | - |
| Android 徐光宗 | - | - | - |
| Android 艾世炜 | - | - | - |
| Android 雷清明 | - | - | - |
| BIOS 钟履运 | - | - | - |
| Linux 唐江涛 | - | - | - |
| Linux 林道略 | - | - | - |
| PE 李军 | - | - | - |
| PE 陈代生 | - | - | - |
| PM 洪丰(Jim) | - | - | - |
| SE 曾利 | - | - | - |
| VE 吕成学 | - | - | - |
| VE 庞敏志 | - | - | - |
| 01 锐宝Android软件开发团队 | - | - | - |
| 05 锐宝工程部 | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Android 于千一 | - | - | - |
| Android 凌周 | - | - | - |
| Android 吕煜城 | - | - | - |
| Android 徐光宗 | - | - | - |
| Android 艾世炜 | - | - | - |
| Android 雷清明 | - | - | - |
| BIOS 钟履运 | - | - | - |
| Linux 唐江涛 | - | - | - |
| Linux 林道略 | - | - | - |
| PE 李军 | - | - | - |
| PE 陈代生 | - | - | - |
| PM 洪丰(Jim) | 2 | - | 2 |
| SE 曾利 | - | - | - |
| VE 吕成学 | - | - | - |
| VE 庞敏志 | - | - | - |